Hitta rätt padelracket för JUST DIG!
Starta guidenPopulär!SIUX - ELECTRA GO 3 2024
Specifikationer
RACKETPROFIL FRÅN RACKET VALIDATOR
Information från tillverkaren | |
---|---|
Rek. pris | 2 030 kr Rekommenderat pris från tillverkaren Priset är ursprungligen EUR och stämmer därför troligtvis inte med svenska marknadens priser |
Lanseringsår | 2024 |
Vikt | 355 - 375 g |
Form | Hybrid |
Balanspunkt | Medel |
Ramprofil | 38 mm |
Ram - material | 3k Kolfiber + Glasfiber |
Ytskikt - typ | Ruggad |
Ytskikt - fasthet | Hårt |
Ytskikt - material | 3K Kolfiber |
Kärna - fasthet | Hård |
Kärna - material | EVA Hard |
Speltyp | Motionär |
Målgrupp | Vuxen |
Verifierad | Information verifierad av Siux |
Information från Racket Validator | |
Racketguides egna mätningar för enklare och bättre jämförelser av padelracketar!
Ofta har tillverkarna egna definitioner av balanspunkt, hårdhet etc. vilket gör det svårt att jämföra olika padelracketar med varandra. Därför gör vi på Racketguide egna mätningar av racketar vi erhåller från tillverkarna. Vi använder en avancerad maskin som kan mäta allt från balanspunkt till hårdhet.
|
|
Längd grepp | 11,5 cm |
Längd racketblad | 27,2 cm |
Längd totalt | 45,8 cm |
Bredd racketblad | 26,0 cm |
Tjocklek racketblad | 3,7 cm |
Racketytskikt typ | Sandpapper |
Antal borrade hål | 60 st |
Vikt | Medel 362 g |
Balanspunkt mått | 24,7 cm från botten |
Balanspunkt | Låg 54 % |
Fasthet kärna | Medel |
Manövrerbarhet | Ganska lätt |
Flexibilitet | Medel |
Mätningen utfördes | 2024-07-17 |
Beskrivning från tillverkare
Vi presenterar SIUX ELECTRA GO 3. Denna GO-version kännetecknas av sin hybridform, EVA HARD-gummi, 3k-kolfiber och glansfinish. Vad väntar du på
Skadeförebyggande åtgärder
ShockOut
Utskrift från www.racketguide.se